
KÁISER MORDIDA PEQUEÑA
Composición Centesimal:
| Tenor mínimo de Proteína Cruda | 26% |
| Tenor mínimo de Extracto Etéreo | 14% |
| Tenor máximo de Fibra Cruda | 3% |
| Tenor máximo de Minerales Totales | 9% |
| Tenor máximo de Humedad | 10% |
| Tenor de Calcio (Mín / Máx) | 0,9% / 1,5% |
| Tenor de Fósforo (Mín / Máx) | 0,8% / 1,2% |
| Energía metabolizante, como Valor Energético: | 3.800 Kcal/kg de MS |


Reviews
There are no reviews yet.