
KÁISER CRIADORES
Composición Centesimal:
Tenor mínimo de Proteína Cruda | 24% |
Tenor mínimo de Extracto Etéreo | 12% |
Tenor máximo de Fibra Cruda | 3,5% |
Tenor máximo de Minerales Totales | 7,5% |
Tenor máximo de Humedad | 10% |
Tenor de Calcio (Mín / Máx) | 1.4% / 1,7% |
Tenor de Fósforo (Mín / Máx) | 0,7% / 1,2% |
Energía metabolizante, como Valor Energético: | 3,550 Kcal/kg de MS |
Reviews
There are no reviews yet.